<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B.I. International</title>
	<atom:link href="http://www.biinternational.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biinternational.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>O que faz de um viral um viral? (02/02/2012)</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/?p=13017</guid>
		<description><![CDATA[Escrito por Márcio Ferrari O que leva um internauta a compartilhar alguns conteúdos e não outros? Em outras palavras, o que faz de um viral um viral? Com o objetivo de ajudar profissionais de marketing a acertar o alvo, dois pesquisadores canadenses conduziram um estudo sobre as motivações dos compartilhamentos na internet, publicado no “Journal of Business Research”. Melanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escrito por Márcio Ferrari</p>
<p style="text-align: justify;">O que leva um <strong>internauta</strong> a compartilhar alguns conteúdos e não outros? Em outras palavras, o que faz de um viral um viral? Com o objetivo de ajudar profissionais de <strong><a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,DML8298-17149,00-MARKETING.html" target="_blank">marketing</a></strong> a acertar o alvo, dois pesquisadores canadenses conduziram um estudo sobre as motivações dos compartilhamentos na <strong><a href="http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,DML7988-17149,00-INTERNET.html" target="_blank">internet</a></strong>, publicado no “Journal of Business Research”. Melanie Dempsey, da Ted Rogers School of Business Management da Ryerson University (Toronto), e Jason Ho, da Universidade Simon Fraser (Columbia Britânica), enviaram questionários on-line para 582 universitários considerados “e-mavens”, especialistas em internet que passam grandes períodos navegando e costumam compartilhar mais conteúdos do que a média dos usuários.</p>
<p style="text-align: justify;">Tabulando os resultados, Dempsey e Ho reuniram quatro motivações potenciais: as necessidades de pertencer a um grupo, de se afirmar como um individualista que se destaca na multidão, de ser altruísta e de ter um crescimento pessoal. E concluíram que os mais altruístas e/ou individualistas são os que tendem a compartilhar mais conteúdo. Essas motivações vêm acompanhadas de uma “vontade de ser reconhecido como especialista”, segundo Dempsey. A pesquisadora ressalta que os critérios de escolha são coerentes com a construção da autoimagem do internauta. “Os e-mavens querem parecer únicos e ao mesmo tempo experimentar um sentimento de inclusão”, diz.</p>
<p style="text-align: justify;">O conselho da pesquisadora aos profissionais de marketing é o seguinte: “Dada a massa de informações presente na internet, é necessário ter a capacidade de ultrapassar o blablablá e dar aos internautas uma razão para compartilhar uma mensagem com sua rede social. Se os marqueteiros conseguirem apelar para a natureza altruística do usuário e ao mesmo tempo contribuir para sua boa imagem on-line, as mensagens terão mais chances de se tornarem virais.”</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Blog Papo de Empreendedor</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/&amp;title=O+que+faz+de+um+viral+um+viral%3F+%2802%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/&amp;t=O+que+faz+de+um+viral+um+viral%3F+%2802%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=O+que+faz+de+um+viral+um+viral%3F+%2802%2F02%2F2012%29&amp;body=Link: http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Escrito%20por%C2%A0M%C3%A1rcio%20Ferrari%0D%0AO%20que%20leva%20um%C2%A0internauta%20a%20compartilhar%20alguns%20conte%C3%BAdos%20e%20n%C3%A3o%20outros%3F%20Em%20outras%20palavras%2C%20o%20que%20faz%20de%20um%20viral%20um%20viral%3F%20Com%20o%20objetivo%20de%20ajudar%20profissionais%20de%C2%A0marketing%20a%20acertar%20o%20alvo%2C%20dois%20pesquisadores%20canadenses%20conduziram%20um%20estudo%20sobre%20as%20motiva%C3%A7%C3%B5es%20" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/&amp;title=O+que+faz+de+um+viral+um+viral%3F+%2802%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/&amp;imageurl=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/&amp;title=O+que+faz+de+um+viral+um+viral%3F+%2802%2F02%2F2012%29&amp;summary=Escrito%20por%C2%A0M%C3%A1rcio%20Ferrari%0D%0AO%20que%20leva%20um%C2%A0internauta%20a%20compartilhar%20alguns%20conte%C3%BAdos%20e%20n%C3%A3o%20outros%3F%20Em%20outras%20palavras%2C%20o%20que%20faz%20de%20um%20viral%20um%20viral%3F%20Com%20o%20objetivo%20de%20ajudar%20profissionais%20de%C2%A0marketing%20a%20acertar%20o%20alvo%2C%20dois%20pesquisadores%20canadenses%20conduziram%20um%20estudo%20sobre%20as%20motiva%C3%A7%C3%B5es%20&amp;source=B.I. International" rel="" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22O%20que%20faz%20de%20um%20viral%20um%20viral%3F%20%2802%2F02%2F2012%29%22&amp;body=Link: http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Escrito%20por%C2%A0M%C3%A1rcio%20Ferrari%0D%0AO%20que%20leva%20um%C2%A0internauta%20a%20compartilhar%20alguns%20conte%C3%BAdos%20e%20n%C3%A3o%20outros%3F%20Em%20outras%20palavras%2C%20o%20que%20faz%20de%20um%20viral%20um%20viral%3F%20Com%20o%20objetivo%20de%20ajudar%20profissionais%20de%C2%A0marketing%20a%20acertar%20o%20alvo%2C%20dois%20pesquisadores%20canadenses%20conduziram%20um%20estudo%20sobre%20as%20motiva%C3%A7%C3%B5es%20" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/&amp;t=O+que+faz+de+um+viral+um+viral%3F+%2802%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=O+que+faz+de+um+viral+um+viral%3F+%2802%2F02%2F2012%29&amp;du=http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/&amp;cn=Escrito%20por%C2%A0M%C3%A1rcio%20Ferrari%0D%0AO%20que%20leva%20um%C2%A0internauta%20a%20compartilhar%20alguns%20conte%C3%BAdos%20e%20n%C3%A3o%20outros%3F%20Em%20outras%20palavras%2C%20o%20que%20faz%20de%20um%20viral%20um%20viral%3F%20Com%20o%20objetivo%20de%20ajudar%20profissionais%20de%C2%A0marketing%20a%20acertar%20o%20alvo%2C%20dois%20pesquisadores%20canadenses%20conduziram%20um%20estudo%20sobre%20as%20motiva%C3%A7%C3%B5es%20" rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=O+que+faz+de+um+viral+um+viral%3F+%2802%2F02%2F2012%29+-+http://tinyurl.com/85vkmac&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/o-que-faz-de-um-viral-um-viral-02022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa quer inovação empregado quer sobreviver (02/02/2012)</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/?p=13015</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Faccina Se a empresa já constatou que precisa de inovação para liderar mercados competitivos, do outro lado, os empregados lutam pelos resultados de curto prazo como forma de garantir seu próprio emprego dentro de uma cultura que pune quem se arrisca, não aceita divergência e reforça a manutenção do status quo. Parece incoerente, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Carlos Faccina</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://edgblogs.s3.amazonaws.com/prazodevalidade/files/2012/01/medo_risco.jpg"><strong></strong></a>Se a empresa já constatou que precisa de inovação para liderar mercados competitivos, do outro lado, os empregados lutam pelos resultados de curto prazo como forma de garantir seu próprio emprego dentro de uma cultura que pune quem se arrisca, não aceita divergência e reforça a manutenção do status quo. Parece incoerente, mas é um fato que reconhecemos no cotidiano empresarial separando o discurso da prática.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi)</strong> realizou uma <a href="http://www.iedi.org.br/artigos/top/analise/analise_iedi_20120123_a_agenda_da_inovacao_nos_grandes_grupos_privados.html" target="_blank"><strong>pesquisa com 40 grandes </strong></a>empresas — 30 nacionais e 10 internacionais, que revelou a percepção acerca da inovação por parte dos principais líderes empresariais atuantes no país.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre as constatações, a que me chamou atenção foi que, apesar da liderança reconhecer que suas empresas possuem estratégias claras de inovação e que ela está bem alinhada com a estratégia corporativa geral (contando com o engajamento dos CEOs e da alta direção), o compromisso não é reconhecido na gerência intermediária e entre os colaboradores em geral, nem sempre comprometidos com a estratégia de inovação.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Por que a vontade imperial não encontra eco entre quem efetivamente pode colocar em operação o motor da inovação?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Recente pesquisa publicada pela Época Negócios revela que para a pergunta “O que é mais importante no trabalho?”, a maioria deu sinais de que arriscar não faz parte da maioria das metas dos profissionais. “Tentar, errar e tentar de novo” é uma possibilidade para 15% dos respondentes, enquanto 85% preferem prever e organizar. Arriscar o novo é preferido por 32% das pessoas. Já 68% apostam na melhoria contínua. Em resumo, a maioria não está quer assumir risco e prefere evitar experimentação.</p>
<p style="text-align: justify;">A inovação perde de longe para a renovação. Preferem fazer o mesmo com pequenos ajustes cosméticos, repetindo a fórmula de sucesso, num oceano prevísível no curto prazo, presumivelmente estável e desejado por quem quer manter o tapete do emprego sob os pés. Os gestores hoje têm que lidar com esse ambiente instável de conforto, prezar pela manutenção do cargo, mas estar consciente de que o futuro da organização depende do processo de transformação baseado na inovação, por um lado, e pouco tolerante ao erro, por outro.</p>
<p style="text-align: justify;">Não é fácil, sem dúvida.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Blog Prazo de validade</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/&amp;title=Empresa+quer+inova%C3%A7%C3%A3o+empregado+quer+sobreviver+%2802%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/&amp;t=Empresa+quer+inova%C3%A7%C3%A3o+empregado+quer+sobreviver+%2802%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Empresa+quer+inova%C3%A7%C3%A3o+empregado+quer+sobreviver+%2802%2F02%2F2012%29&amp;body=Link: http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Carlos%20Faccina%0D%0ASe%20a%20empresa%20j%C3%A1%20constatou%20que%20precisa%20de%20inova%C3%A7%C3%A3o%20para%20liderar%20mercados%20competitivos%2C%20do%20outro%20lado%2C%20os%20empregados%20lutam%20pelos%20resultados%20de%20curto%20prazo%20como%20forma%20de%20garantir%20seu%20pr%C3%B3prio%20emprego%20dentro%20de%20uma%20cultura%20que%20pune%20quem%20se%20arrisca%2C%20n%C3%A3o%20aceita%20diverg%C3%AAncia%20e%20refor%C3%A7a%20" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/&amp;title=Empresa+quer+inova%C3%A7%C3%A3o+empregado+quer+sobreviver+%2802%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/&amp;imageurl=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/&amp;title=Empresa+quer+inova%C3%A7%C3%A3o+empregado+quer+sobreviver+%2802%2F02%2F2012%29&amp;summary=Carlos%20Faccina%0D%0ASe%20a%20empresa%20j%C3%A1%20constatou%20que%20precisa%20de%20inova%C3%A7%C3%A3o%20para%20liderar%20mercados%20competitivos%2C%20do%20outro%20lado%2C%20os%20empregados%20lutam%20pelos%20resultados%20de%20curto%20prazo%20como%20forma%20de%20garantir%20seu%20pr%C3%B3prio%20emprego%20dentro%20de%20uma%20cultura%20que%20pune%20quem%20se%20arrisca%2C%20n%C3%A3o%20aceita%20diverg%C3%AAncia%20e%20refor%C3%A7a%20&amp;source=B.I. International" rel="" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Empresa%20quer%20inova%C3%A7%C3%A3o%20empregado%20quer%20sobreviver%20%2802%2F02%2F2012%29%22&amp;body=Link: http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Carlos%20Faccina%0D%0ASe%20a%20empresa%20j%C3%A1%20constatou%20que%20precisa%20de%20inova%C3%A7%C3%A3o%20para%20liderar%20mercados%20competitivos%2C%20do%20outro%20lado%2C%20os%20empregados%20lutam%20pelos%20resultados%20de%20curto%20prazo%20como%20forma%20de%20garantir%20seu%20pr%C3%B3prio%20emprego%20dentro%20de%20uma%20cultura%20que%20pune%20quem%20se%20arrisca%2C%20n%C3%A3o%20aceita%20diverg%C3%AAncia%20e%20refor%C3%A7a%20" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/&amp;t=Empresa+quer+inova%C3%A7%C3%A3o+empregado+quer+sobreviver+%2802%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Empresa+quer+inova%C3%A7%C3%A3o+empregado+quer+sobreviver+%2802%2F02%2F2012%29&amp;du=http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/&amp;cn=Carlos%20Faccina%0D%0ASe%20a%20empresa%20j%C3%A1%20constatou%20que%20precisa%20de%20inova%C3%A7%C3%A3o%20para%20liderar%20mercados%20competitivos%2C%20do%20outro%20lado%2C%20os%20empregados%20lutam%20pelos%20resultados%20de%20curto%20prazo%20como%20forma%20de%20garantir%20seu%20pr%C3%B3prio%20emprego%20dentro%20de%20uma%20cultura%20que%20pune%20quem%20se%20arrisca%2C%20n%C3%A3o%20aceita%20diverg%C3%AAncia%20e%20refor%C3%A7a%20" rel="" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Empresa+quer+inova%C3%A7%C3%A3o+empregado+quer+sobreviver+%2802%2F02%2F2012%29+-+http://tinyurl.com/75jugeh&amp;source=shareaholic" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/empresa-quer-inovacao-empregado-quer-sobreviver-02022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU lança banco de dados com mais de 100 exemplos de sustentabilidade empresarial (01/02/2012)</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/?p=12981</guid>
		<description><![CDATA[Essa é para incluir na lista de favoritos, em um post-it na mesa de trabalho ou para anotar na agenda: o site da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) colocou no ar hoje um novobanco de dados com mais de 100 casos de empresas que tiveram êxito em aumentar seus lucros usando recursos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="BANCO DADOS ONU" src="http://edgblogs.s3.amazonaws.com/empresaverde/files/2012/01/BANCO-DADOS-ONU.jpg" alt="" width="640" height="405" /></p>
<p style="text-align: justify;">Essa é para incluir na lista de favoritos, em um post-it na mesa de trabalho ou para anotar na agenda: o site da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas <a href="http://unfccc.int/2860.php" target="_blank">(UNFCCC)</a> colocou no ar hoje um novo<a href="http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/private_sector_initiative/items/6547.php" target="_blank">banco de dados</a> com mais de 100 casos de empresas que tiveram êxito em <strong>aumentar seus lucros</strong> usando recursos de forma mais eficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre os exemplos disponíveis para consulta no <a href="http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/private_sector_initiative/items/6547.php" target="_blank">site </a>estão os de iniciativas para <strong>tornar a água potável</strong>, para melhorar o rendimento de grãos de café em regiões mais vulneráveis às alterações climáticas e práticas e serviços diversos não agressivos ao meio ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">É possível consultar ainda casos bem sucedidos de <strong>parcerias público-privadas </strong>voltadas à sustentabilidade. Segundo o site da ONU no Brasil, a iniciativa é um esforço da <a href="http://unfccc.int/2860.php" target="_blank">UNFCCC</a> após a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas realizada em Durban, África do Sul, no final de 2011, para acelerar ações de mitigação e adaptação aos desastres naturais.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/feed" rel="" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/&amp;title=ONU+lan%C3%A7a+banco+de+dados+com+mais+de+100+exemplos+de+sustentabilidade+empresarial+%2801%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/&amp;t=ONU+lan%C3%A7a+banco+de+dados+com+mais+de+100+exemplos+de+sustentabilidade+empresarial+%2801%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=ONU+lan%C3%A7a+banco+de+dados+com+mais+de+100+exemplos+de+sustentabilidade+empresarial+%2801%2F02%2F2012%29&amp;body=Link: http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEssa%20%C3%A9%20para%20incluir%20na%20lista%20de%20favoritos%2C%20em%20um%20post-it%20na%20mesa%20de%20trabalho%20ou%20para%20anotar%20na%20agenda%3A%20o%20site%20da%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Quadro%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas%20sobre%20Mudan%C3%A7as%20Clim%C3%A1ticas%C2%A0%28UNFCCC%29%20colocou%20no%20ar%20hoje%20um%20novobanco%20de%20dados%20com%20mais%20de%20100%20casos%20de%20empresas%20que%20tiveram%20%C3%AAxito%20em%C2%A0aumentar%20" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/&amp;title=ONU+lan%C3%A7a+banco+de+dados+com+mais+de+100+exemplos+de+sustentabilidade+empresarial+%2801%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/&amp;imageurl=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/&amp;title=ONU+lan%C3%A7a+banco+de+dados+com+mais+de+100+exemplos+de+sustentabilidade+empresarial+%2801%2F02%2F2012%29&amp;summary=%0D%0AEssa%20%C3%A9%20para%20incluir%20na%20lista%20de%20favoritos%2C%20em%20um%20post-it%20na%20mesa%20de%20trabalho%20ou%20para%20anotar%20na%20agenda%3A%20o%20site%20da%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Quadro%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas%20sobre%20Mudan%C3%A7as%20Clim%C3%A1ticas%C2%A0%28UNFCCC%29%20colocou%20no%20ar%20hoje%20um%20novobanco%20de%20dados%20com%20mais%20de%20100%20casos%20de%20empresas%20que%20tiveram%20%C3%AAxito%20em%C2%A0aumentar%20&amp;source=B.I. International" rel="" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22ONU%20lan%C3%A7a%20banco%20de%20dados%20com%20mais%20de%20100%20exemplos%20de%20sustentabilidade%20empresarial%20%2801%2F02%2F2012%29%22&amp;body=Link: http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AEssa%20%C3%A9%20para%20incluir%20na%20lista%20de%20favoritos%2C%20em%20um%20post-it%20na%20mesa%20de%20trabalho%20ou%20para%20anotar%20na%20agenda%3A%20o%20site%20da%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Quadro%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas%20sobre%20Mudan%C3%A7as%20Clim%C3%A1ticas%C2%A0%28UNFCCC%29%20colocou%20no%20ar%20hoje%20um%20novobanco%20de%20dados%20com%20mais%20de%20100%20casos%20de%20empresas%20que%20tiveram%20%C3%AAxito%20em%C2%A0aumentar%20" rel="" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.biinternational.com.br/onu-lanca-banco-de-dados-com-mais-de-100-exemplos-de-sustentabilidade-empresarial-01022012/&amp;t=ONU+lan%C3%A7a+banco+de+dados+com+mais+de+100+exemplos+de+sustentabilidade+empresarial+%2801%2F02%2F2012%29" rel="" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
