<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Caldeira Ramos</title>
	<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos</link>
	<description>Blog acadêmico - B.I. International</description>
	<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:02:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>A gestão tributária é importante para as empresas brasileiras?</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2010/01/23/a-gestao-tributaria-e-importante-para-as-empresas-brasileiras/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2010/01/23/a-gestao-tributaria-e-importante-para-as-empresas-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>

		<category><![CDATA[gestão tributária]]></category>

		<category><![CDATA[sonegação]]></category>

		<category><![CDATA[tributação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2010/01/23/a-gestao-tributaria-e-importante-para-as-empresas-brasileiras/</guid>
		<description><![CDATA[Para analisar a importância da gestão tributária nas empresas brasileiras, vamos analisar um pouco do tamanho da carga tributária e sua evolução. Segundo o especialista tributário Roberto Rodrigues de Moraes, pagamos hoje mais impostos do que na época do Brasil Colônia. Em seu artigo “Inconfidência Tributária”  o autor comenta que Tiradentes foi enforcado pela sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman">Para analisar a importância da gestão tributária nas empresas brasileiras, vamos analisar um pouco do tamanho da carga tributária e sua evolução. Segundo o especialista tributário Roberto Rodrigues de Moraes, pagamos hoje mais impostos do que na época do Brasil Colônia. Em seu artigo “<a href="http://www.conjur.com.br/2009-abr-21/carga-tributaria-pais-alta-brasil-colonia">Inconfidência Tributária</a>”  o autor comenta que Tiradentes foi enforcado pela sua luta contra a tributação do Quinto pela corte portuguesa que instituía a cobrança de 20% de todo ouro extraído em Minas Gerais. Segundo o IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em 2008 a carga brasileira chegou à 36,56% do PIB, após crescimentos sucessivos nos últimos anos. </font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Comparando com outros países, temos uma carga tributária maior do que a Alemanha, EUA, Japão, Coréia do Sul e ficamos atrás apenas de cinco países em todo o mundo (dados de 2006, IBPT). </font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Além da altíssima carga tributária, também temos um dos sistemas mais complexos de tributação do mundo. Segundo <a href="http://http://portalexame.abril.com.br/economia/brasil-pais-onde-mais-se-gasta-tempo-pagando-impostos-diz-pwc-450002.html">estudo divulgado </a>em dezembro de 2008 pela consultoria PriceWaterhouseCoopers e Banco Mundial, o Brasil é o país onde os empresários gastam mais tempo pagando impostos, em média 2.600 horas. O segundo colocado foi Camarões onde se gasta em média 1.400 horas, praticamente a metade do tempo. Os bolivianos, gastam 1.040 horas e venezuelanos 864 horas, países em destaque por também exigirem muito tempo dos empresários.</font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Com esta alta carga tributária e a sua grande complexidade, fica evidente a importância de empresas brasileiras de todo o porte se dedicarem na análise e controle dos impostos.</font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman"><strong>Formas de tributação da pessoa jurídica</strong></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Times New Roman">As Pessoas Jurídicas, por opção ou por determinação legal, são tributadas por uma das seguintes formas:</font></p>
<p><font face="Times New Roman">a) Simples.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">b) Lucro Presumido.</font></p>
<p><font face="Times New Roman">c) Lucro Real.</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Times New Roman">Basicamente, a principal diferença entre os modelos de tributação é a forma de cálculo dos principais impostos que incidem sobre a empresa: o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS e INSS. De acordo com a atividade da empresa, seu faturamento e suas despesas é possível obter grandes diferenças nos impostos recolhidos, pela simples opção de uma forma tributária.</font><font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman">Em um mercado globalizado, com correntes que produzem em países com baixa tributação e custos de produção, as pressões sobre as margens dos produtos ficam cada vez maiores e uma  opção errada de forma de tributação acarreta certamente em perda de competitividade e pode comprometer o futuro de uma empresa. </font></p>
<p><font face="Times New Roman">Desta forma, o administrador deve consultar especialistas na área para analisar a melhor opção de tributação com base em seus orçamentos e expectativas de crescimento.    </font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman"><strong>Sonegação</strong></font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman">O crescimento da arrecadação no Brasil está ligado não somente aos aumentos de impostos, mas também a eficiência da arrecadação. Todos os anos o governo implementa novas ferramentas para controle e análise de receitas e gastos para cruzar informações sobre os contribuintes. </font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman">O desenvolvimento da tecnologia da informação tem sido um grande aliado para Receita Federal e em pouco tempo, todas as transações de compra e venda devem ser monitoradas e cruzadas, identificando mais facilmente as tentativas de fraude. A implementação do Sped (sistema público de escrituração digital, onde as informações contábeis passam a ser enviadas eletronicamente para a receita) é um exemplo nesse sentido e sua ampliação para todas as empresas é uma questão de tempo. </font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font>Desta forma, empresas acostumadas a garantir seu resultado frente a sonegação de impostos serão forçadas a se enquadrar e assim, a gestão tributária deve ser uma peça chave para a continuidade da empresa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2010/01/23/a-gestao-tributaria-e-importante-para-as-empresas-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Software de gestão financeira</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/29/software-de-gestao/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/29/software-de-gestao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Como montar uma empresa]]></category>

		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<category><![CDATA[pequnas empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/29/software-de-gestao/</guid>
		<description><![CDATA[Se você possui uma micro empresa e tem dificuldades em fazer a gestão do seu fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, segue uma boa dica de software para organizar a casa: Debit.com.br
Indicado pela revista InfoExame, o Debit.com.br é um conjunto de softwares on line que ajudam no controle financeiro de micro e pequenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você possui uma micro empresa e tem dificuldades em fazer a gestão do seu fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, segue uma boa dica de software para organizar a casa: <a href="http://www.debit.com.br">Debit.com.br</a></p>
<p>Indicado pela revista InfoExame, o Debit.com.br é um conjunto de softwares on line que ajudam no controle financeiro de micro e pequenas empresas, principalmente no controle do fluxo de caixa.</p>
<p>Para aqueles que costumam fazer o seu controle na ponta do lápis ou em planilhas de excel, esta pode ser uma boa ferramenta para um upgrade nos controles financeiros.</p>
<p>Parte boa: o software é gratuito para um usuário.</p>
<p><a href="http://www.debit.com.br/">www.debit.com.br </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/29/software-de-gestao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O que tem mais valor: Paixão ou Dinheiro?</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/27/o-que-tem-mais-valor-paixao-ou-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/27/o-que-tem-mais-valor-paixao-ou-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>

		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<category><![CDATA[Como montar uma empresa]]></category>

		<category><![CDATA[guy kawasaki]]></category>

		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>

		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/27/o-que-tem-mais-valor-paixao-ou-dinheiro/</guid>
		<description><![CDATA[Esta é uma discussão antiga nos meios do empreendedorismo. Devemos buscar oportunidades naquilo que temos paixão ou onde tem maior potencial de retorno? Devemos ser apaixonados pela nossa empresa ou ela deve simplesmente ser um investimento que gera retorno?
Particularmente, voto na paixão por alguns motivos:
- Quando somos apaixonados por algo, é muito mais fácil nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta é uma discussão antiga nos meios do empreendedorismo. Devemos buscar oportunidades naquilo que temos paixão ou onde tem maior potencial de retorno? Devemos ser apaixonados pela nossa empresa ou ela deve simplesmente ser um investimento que gera retorno?</p>
<p>Particularmente, voto na paixão por alguns motivos:</p>
<p>- Quando somos apaixonados por algo, é muito mais fácil nos dedicarmos a ele. E para iniciar um negócio, invariavelmente teremos que nos dedicar muito;</p>
<p>- A paixão normalmente leva você a se tornar um expert em uma determinada área. E ser um expert pode ser uma boa vantagem para vislumbrar oportunidades. Lembrando um post anterior, &#8220;Não há criatividade sem conhecimento&#8230;&#8221;</p>
<p>- Passamos a maior parte das nossas vidas no trabalho. Qual é o ponto de gerar grandes retornos se passaremos a maior parte do tempo fazendo algo desinteressante para nós? Uma nova empresa tem que ser uma aventura também! Algo realizador.</p>
<p>Abaixo segue um vídeo (gravado) gravado em Stanford de Guy Kawasaki, empreendedor, ex-executivo da Apple e atual dono da Garage Tecnology Ventures, com o título &#8220;Faça o que você ama e o dinheiro virá&#8221;. Segundo Guy, não se pode prometer que se você fizer o que você ama você ficará rico, mas pode-se prometer que se você se dedicar a algo que não gosta, só pelo dinheiro, você ficará infeliz.</p>
<p>Faz sentido, não?</p>
<p><a href="http://academicearth.org/lectures/do-what-you-love-and-money-will-follow" title="Guy Kawasaki"><img src="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/files/2009/07/imagem25.png" alt="Guy Kawasaki" /></a><br />
Fonte: <a href="http://academicearth.org/lectures/do-what-you-love-and-money-will-follow">Academic Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/27/o-que-tem-mais-valor-paixao-ou-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>100 sabores de bebidas em uma vending machine</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/26/100-sabores-de-bebidas-em-uma-vending-machine/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/26/100-sabores-de-bebidas-em-uma-vending-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 23:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>

		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>

		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>

		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/26/100-sabores-de-bebidas-em-uma-vending-machine/</guid>
		<description><![CDATA[Todos conhecem as vendings machines de bebidas, certo? Aquelas que você coloca alguns reais e escolhe entre 6 ou 7 bebidas geladas para consumir na hora&#8230; É um canal de vendas interessante para os fabricantes e uma forma prática para o consumidor ter acesso a bebidas geladas em diversos lugares. A questão até hoje era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos conhecem as vendings machines de bebidas, certo? Aquelas que você coloca alguns reais e escolhe entre 6 ou 7 bebidas geladas para consumir na hora&#8230; É um canal de vendas interessante para os fabricantes e uma forma prática para o consumidor ter acesso a bebidas geladas em diversos lugares. A questão até hoje era a limitada quantidade de bebidas oferecidas.</p>
<p><img src="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/files/2009/07/vending.thumbnail.jpg" alt="vending.jpg" align="left" />A Coca-Cola está anunciando o início de testes de uma nova geração de máquinas de bebidas capaz de oferecer 100 tipos diferentes de bebidas (com e sem gás)! Isso mesmo, 100 tipos! A máquina oferece refrigerantes, sucos e águas do portfolio da companhia e ainda a possibilidade de criar o seu próprio sabor, misturando bebidas.</p>
<p>A tecnologia utilizada na máquina foi desenvolvida originalmente para a área médica onde realiza o papel de medir com extrema precisão quantidades de medicamentos. O mesmo sistema consegue realizar misturas de concentrados das bebidas chegando aos sabores solicitados com exatidão.</p>
<p>Mais um demonstração de que a criatividade e inovação vem do &#8220;cruzamento&#8221; de idéias de diferentes áreas.</p>
<p><a href="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/files/2009/07/coca-cola-100-flavors.jpg" title="coca-cola-100-flavors.jpg"><img src="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/files/2009/07/coca-cola-100-flavors.jpg" alt="coca-cola-100-flavors.jpg" /></a><br />
Fonte: FastCompany</p>
<p>Mas a máquina surpreende também pela sua interface simples e amigável e pela geração precisa de informações, onde automaticamente informa a Coca-Cola sobre as bebidas mais procuradas, os lugares com maior consumo, a necessidade de alimentar o estoque. E a empresa também pode enviar dados, retirando bebidas de oferta ou lançando novos sabores por exemplo.</p>
<p>A &#8220;Freestyle&#8221; (nome dado até agora para a máquina) pode ser uma revolução também para o varejo, diminuindo o estoque e logística de entrega do produtos para bares, restaurantes e afins. Imagine a economia de espaço, energia e tempo de manuseio de estoques com uma máquina deste tipo? Como ficaria a concorrência sem estas máquinas?</p>
<p>Confira abaixo um vídeo (em inglês) com um executivo da BSquare Corporation, desenvolvedora da máquina, apresentando o protótipo em funcionamento:</p>
<div id="vvq4c52d05b1defc" class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VQFpEDDSopA">http://www.youtube.com/watch?v=VQFpEDDSopA</a></p>
</div>
<p>Confira também a matéria da FastCompany (em inglês) sobre este lançamento <a href="http://www.fastcompany.com/blog/zachary-wilson/and-how/coca-cola-gives-ten-times-choices-freestyle+">clicando aqui</a>.</p>
<p>Fontes: YouTube e FastCompany</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/26/100-sabores-de-bebidas-em-uma-vending-machine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seu produto daqui há 80 anos</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/24/seu-produto-daqui-ha-80-anos/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/24/seu-produto-daqui-ha-80-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 23:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>

		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/24/seu-produto-daqui-ha-80-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Responda rápido, como estará o seu produto daqui há oitenta anos?
Veja este vídeo do novo site da Honda (ótimo por sinal) onde perguntaram para diversos especialistas como seria a mobilidade em 2088 (clique na imagem abaixo).
Acho um bom exercício para estimular a criatividade e pensarmos no que os nossos produtos podem se transformar.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Responda rápido, como estará o seu produto daqui há oitenta anos?</p>
<p>Veja este vídeo do novo site da Honda (ótimo por sinal) onde perguntaram para diversos especialistas como seria a mobilidade em 2088 (clique na imagem abaixo).</p>
<p>Acho um bom exercício para estimular a criatividade e pensarmos no que os nossos produtos podem se transformar.</p>
<p><a href="http://dreams.honda.com/#/video_mo" title="imagem22.png"><img src="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/files/2009/07/imagem22.png" alt="imagem22.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/24/seu-produto-daqui-ha-80-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgando produtos verdes</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/24/divulgando-produtos-verdes/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/24/divulgando-produtos-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 23:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologias verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/24/divulgando-produtos-verdes/</guid>
		<description><![CDATA[A sustentabilidade está na moda. Ser ecologicamente correto já caiu nas graças dos marketeiros e muitas empresas tentam associar as suas marcas com a proteção ou melhora do meio ambiente. Na minha visão, esta estratégia gera um belo risco para a marca caso a empresa não esteja realizando ações relevantes para eliminar o impacto dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A sustentabilidade está na moda. Ser ecologicamente correto já caiu nas graças dos marketeiros e muitas empresas tentam associar as suas marcas com a proteção ou melhora do meio ambiente. Na minha visão, esta estratégia gera um belo risco para a marca caso a empresa não esteja realizando ações relevantes para eliminar o impacto dos seus produtos no meio ambiente (ou contribuir para melhorá-lo). Facilmente a credibilidade da marca pode se perder.</p>
<p>Abaixo segue um ótimo exemplo de como associar uma marca e um produto com a preocupação ambiental. É uma campanha da Honda UK (Inglaterra) divulgando o lançamento do seu motor diesel com menor emissão de gases nocivos, poluição sonora e melhor desempenho. O produto sozinho já reforça a preocupação ambiental da empresa, mas a campanha foi muito feliz em transmitir os conceitos.</p>
<p>Durante todo o tempo o vídeo mostra que a empresa &#8220;odiava&#8221; o fato dos motores a diesel serem poluentes e barulhentos e que por isso resolveu mudar o motor, contribuindo assim com a natureza. A mensagem é &#8220;hate something, change something&#8221; (se você odeia algo, mude-o para algo melhor). Implicitamente (produto, imagem, música, tema) a Honda está transmitindo que entende os problemas ambientais e que é uma empresa inovadora de melhorar os seus produtos para contribuir com o meio ambiente.</p>
<p>Ótimo exemplo para todas as empresas empenhadas em melhorar os seus produtos e imagem.</p>
<div id="vvq4c52d05b249b4" class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VwRCBHhyrAA">http://www.youtube.com/watch?v=VwRCBHhyrAA</a></p>
</div>
<p>Fonte: YouTube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/24/divulgando-produtos-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Educação para o Empreendedorismo</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/23/educacao-para-o-empreendedorismo/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/23/educacao-para-o-empreendedorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>

		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<category><![CDATA[ensino]]></category>

		<category><![CDATA[waldez ludwig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/23/educacao-para-o-empreendedorismo/</guid>
		<description><![CDATA[Defendi no post &#8220;O Brasil é mesmo um país empreendedor&#8221; que, apesar do que é muito falado na mídia e nas pesquisas, não somos um país de empreendedores. Na minha opinião, o principal motivo é que a grande maioria das pessoas é educada desde pequeno para ser um bom empregado (como descrevi em detalhes no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Defendi no post &#8220;<a href="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/04/05/o-brasil-e-mesmo-um-pais-empreendedor/">O Brasil é mesmo um país empreendedor</a>&#8221; que, apesar do que é muito falado na mídia e nas pesquisas, não somos um país de empreendedores. Na minha opinião, o principal motivo é que a grande maioria das pessoas é educada desde pequeno para ser um bom empregado (como descrevi em detalhes no blog anterior). </p>
<p>Assista esse comentário de Waldez Ludwig sobre o assunto. Concordo com a colocação que o problema maior não é o crédito nem incentivo para abertura de empresas e sim a falta de educação empreendedora.</p>
<div id="vvq4c52d05b7ab3a" class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=BB1ZwCVueco">http://www.youtube.com/watch?v=BB1ZwCVueco</a></p>
</div>
<p>Fonte: You Tube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/23/educacao-para-o-empreendedorismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como as tecnologias verdes podem acabar com a recessão mundial</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/22/como-as-tecnologias-verdes-podem-acabar-com-a-recessao-mundial/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/22/como-as-tecnologias-verdes-podem-acabar-com-a-recessao-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 01:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologias verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/22/como-as-tecnologias-verdes-podem-acabar-com-a-recessao-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[Segundo Steve Westly, ex-Controller e CFO do estado da Califórnia e fundador da Westly Group, a indústria das &#8220;tecnologias limpas&#8221; podem agir diretamente na recuperação da economia americana e mundial. Isso porque os produtos &#8220;verdes&#8221; estão cada vez mais acessíveis e a consciência ambiental está gerando um grande aumento na demanda. Westly já considera que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo Steve Westly, ex-Controller e CFO do estado da Califórnia e fundador da Westly Group, a indústria das &#8220;tecnologias limpas&#8221; podem agir diretamente na recuperação da economia americana e mundial. Isso porque os produtos &#8220;verdes&#8221; estão cada vez mais acessíveis e a consciência ambiental está gerando um grande aumento na demanda. Westly já considera que estes produtos podem ser enquadrados como um &#8220;have to have&#8221;, ou seja que grande parte dos consumidores sentem a necessidade de possuir esses produtos. E é este tipo de demanda que pode gerar o crescimento da economia, contribuindo para o fim da recessão.</p>
<p>Pensando no ciclo de vida do produto, acredito que os produtos de tecnologia limpas estão entrando na fase de crescimento, onde o preço está cada vez mais acessível e a demanda explode. Normalmente esta é a fase de maiores lucros e portanto de maiores oportunidades.Realmente vejo esta revolução verde como uma grande mudança na história do capitalismo e muitas pequenas empresas que estão investindo hoje em novas tecnologias serão em pouco tempo grandes empresas globais.</p>
<p>Qual será a nova gigante da era verde? Teremos empresas como a Google que aproveitou o início da era da internet? Aliás, será que veremos investimentos absurdos como nas start-ups da bolha da internet?</p>
<p>Assista o vídeo de Westly (em inglês), que ainda aborda assuntos como IPO verdes e o crescimento da China, clicando abaixo.</p>
<p><a href="http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2265" title="Westly video"><img src="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/files/2009/07/imagem18.png" alt="imagem18.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/22/como-as-tecnologias-verdes-podem-acabar-com-a-recessao-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A história das coisas</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/21/a-historia-das-coisas/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/21/a-historia-das-coisas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Não categorizado]]></category>

		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[story of stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/21/a-historia-das-coisas/</guid>
		<description><![CDATA[Na minha opinião, este é um dos vídeos mais impactantes sobre sustentabilidade. Sua linguagem e gráficos simples são fáceis de compreender,  mesmo para quem não está familiarizado com o assunto.
Recomendo fortemente ver os 20 minutos deste vídeo e pensar um pouco sobre a postura da sua empresa perante a sociedade. Analise o conceito de externalizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opinião, este é um dos vídeos mais impactantes sobre sustentabilidade. Sua linguagem e gráficos simples são fáceis de compreender,  mesmo para quem não está familiarizado com o assunto.</p>
<p>Recomendo fortemente ver os 20 minutos deste vídeo e pensar um pouco sobre a postura da sua empresa perante a sociedade. Analise o conceito de externalizar os custos e pense nisso da próxima vez que você comprar aquele produto baratinho vindo da Indonésia ou China.</p>
<div id="vvq4c52d05b81ac1" class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3c88_Z0FF4k">http://www.youtube.com/watch?v=3c88_Z0FF4k</a></p>
</div>
<p>Para mais informações, visite o site do Story of Stuff <a href="http://www.storyofstuff.com/international/">clicando aqu</a>i.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/21/a-historia-das-coisas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Criatividade</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/19/criatividade/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/19/criatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigoramos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>

		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/19/criatividade/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ótima frase de Albert Einstein que li na Época Negócios deste mês (julho/09):
&#8220;O segredo da criatividade é saber como esconder as fontes&#8221;
Somente para reforçar o conceito do post anterior &#8221;Como ser criativo?&#8220; onde defendo a visão de que a criatividade vem da combinação de idéias conhecidas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/files/2009/07/albert_einstein.jpg" title="albert_einstein.jpg"><img src="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/files/2009/07/albert_einstein.jpg" alt="albert_einstein.jpg" /></a></p>
<p>Ótima frase de Albert Einstein que li na Época Negócios deste mês (julho/09):</p>
<p><strong><font color="#0000FF">&#8220;O segredo da criatividade é saber como esconder as fontes&#8221;</font></strong></p>
<p>Somente para reforçar o conceito do post anterior &#8221;<a href="http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/19/como-ser-criativo/">Como ser criativo?</a>&#8220; onde defendo a visão de que a criatividade vem da combinação de idéias conhecidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rodrigoramos/2009/07/19/criatividade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
