<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rinaldo Vianey Pimentel</title>
	<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel</link>
	<description>Blog acad&#234;mico - B.I. International</description>
	<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 22:08:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Processos Integradores Marketing, Trade Marketing e Vendas - Professor: Jackson</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/09/24/processos-integradores-marketing-trade-marketing-e-vendas-professor-jackson/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/09/24/processos-integradores-marketing-trade-marketing-e-vendas-professor-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 22:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinaldopimentel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/09/24/processos-integradores-marketing-trade-marketing-e-vendas-professor-jackson/</guid>
		<description><![CDATA[Em uma das etapas do MBA  Internacional em Trade Marketing (Trade MKT 02 BH), a disciplina Processos Integradores Marketing, Trade Marketing e Vendas, ministrada pelo Professor: Jackson J. Souza nos alerta para conscientização de integração entre setores muito importantes nas organizações, Vendas, Trade e Marketing. Além do trabalho em equipe, estas áreas estão com foco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma das etapas do MBA  Internacional em Trade Marketing (Trade MKT 02 BH), a disciplina Processos Integradores Marketing, Trade Marketing e Vendas, ministrada pelo Professor: Jackson J. Souza nos alerta para conscientização de integração entre setores muito importantes nas organizações, Vendas, Trade e Marketing. Além do trabalho em equipe, estas áreas estão com foco total na satisfação do cliente, na excelência e encantamento do Shopper/consumidor. Os desafios e as dificuldades são grandes, pois, os processos envolvem profissionais de diversas áreas, estratégias, costumes e idéias diferentes, porém, o objetivo final é a sempre o mesmo, planejamento visando melhores vendas e margens, vantagens competitivas, eficiência nos processos e nos atendimentos, clientes satisfeitos, mercadorias/serviços a disposição do Shopper/consumidor com as melhores variedades/qualidades e no melhor custo benefício, sempre surpreendendo, inovando e acima de tudo superando expectativas e desejos.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/09/24/processos-integradores-marketing-trade-marketing-e-vendas-professor-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Case Ariel - P&#38;G</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/07/14/case-ariel-pg/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/07/14/case-ariel-pg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 00:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinaldopimentel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/07/14/case-ariel-pg/</guid>
		<description><![CDATA[Super interessante o Case de introdução ao Mercado do Detergente em Pó Ariel no Brasil, publicado na Revista Brasileira de Management Nov/Dez 1999 e Jan/Fev 2000. Em 1996 entrou no mercado com a aquisição da área de sabão em pó da Bombril (Quanto, ODD e Pop) e seu principal concorrente Unilever na época com 85% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super interessante o Case de introdução ao Mercado do Detergente em Pó Ariel no Brasil, publicado na Revista Brasileira de Management Nov/Dez 1999 e Jan/Fev 2000. Em 1996 entrou no mercado com a aquisição da área de sabão em pó da Bombril (Quanto, ODD e Pop) e seu principal concorrente Unilever na época com 85% de Market Share, o desafio ficou com a marca Ariel. Em nossa disciplina, Evolução do Varejo e fundamentos de Trade Marketing - BI Internacional, professor Christiam Manduca, passou esta evolução do varejo com muita sabedoria para turma e o Case complementa os fundamentos ensinados. Segue link da reportagem completa: <a href="http://www.pg.com/pt_BR/downloads/pdf/case_ariel.pdf">http://www.pg.com/pt_BR/downloads/pdf/case_ariel.pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/07/14/case-ariel-pg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olá, mundo!</title>
		<link>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/07/02/ola-mundo/</link>
		<comments>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/07/02/ola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 18:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinaldopimentel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bem vindo ao www.biinternational.com.br/aluno. Este é o post inicial, feito para sua visualização. Delete-o e comece a criar seus próprios posts.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bem vindo ao <a href="http://www.biinternational.com.br/aluno/">www.biinternational.com.br/aluno</a>. Este é o post inicial, feito para sua visualização. Delete-o e comece a criar seus próprios posts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biinternational.com.br/aluno/rinaldopimentel/2012/07/02/ola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
